장례비용
구분 | 항목 | 비용 | 비고 |
기본사항 | 화장진행 단독 추모실 제공 사진액자 서비스 화장등록카드 발급 개별화장 기본유골함 제공 | 150,000 | 소동물(햄스터, 기니피그 등) |
180,000 | 1 kg 미만 | ||
200,000 | 5 kg 미만 | ||
230,000 | 10 kg 미만 | ||
260,000 | 15 kg 미만 | ||
300,000 | 20kg 미만 | ||
20 kg 초과시 kg 당 2만원 추가 |
구분 | 항목 | 비용 | 비고 |
선택사항 | 염습 | 50,000 ~ | |
일반수의 | 80,000 ~ | 삼베수의 | |
고급수의 | 150,000 ~ | 삼베수의 | |
일반관 | 100,000 ~ | 오동나무관 | |
고급관 | 250,000 ~ | 오동나무관 | |
수목장함 | 50,000 ~ | ||
기능성유골함 | 200,000 ~ | ||
메모리얼스톤 | 250,000 ~ | ||
신골 / 자연장 | 50,000 ~ | ||
봉안당 | 200,000 ~ | ||
수목장 | 별도문의 | ||
안심픽업 | 별도문의 | 지역/거리별 차등 적용 |
※ 표기된 모든 장례비용은 부가세 별도(VAT-)금액입니다